Combine
クボタ ARN331
The summary line above may differ slightly from the catalogue; the specification table below is authoritative.
Specifications (catalogue)
| Auction No. & Date | Lot No. | Type | Maker | Model | Serial No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8443th 2026/05/12 | 01113 | Combine | クボタ | ARN331 | 10082 |
| Model Year | Hours | Fuel Type | Start price | Price (JPY) | Estimated Starting Time | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 891 | D | 0 Thousand Yen | ¥0.00 JPY | 23:59 | ¥0 05/12 23:59 |
Additional details
| EG & Related Equipment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E/G Function | Poor | 1 | 1 | E/G & Related Equipment | E/G & Related Equipment |
| Start | Poor | Start | Block & Head & Oil Pan | OK | OK |
| Stop & Accelerator | Poor | ||||
| Block & Head & Oil Pan | Poor | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Intake & Exhaust | Poor | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Radiator & Cooling | Poor | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Other(E/G) | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Travel & Power Train | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Travel & Operation | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Power Train | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| BRK | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Parking BRK | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Other(Travel) | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Work Equipment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moving | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| HYD System | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Cyl | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Work Equipment | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Other(Work Equipment) | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Under carriage painting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator's Seat | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Undercarriage | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Other(Undercarriage) | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Remarks | |||
|---|---|---|---|
| undefined | undefined | undefined | undefined |
| undefined | undefined | undefined | undefined |
| undefined | undefined | undefined | undefined |
| undefined | undefined | ||
| Parts | Inspection results | Parts | Inspection results | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BT | As it is | ATT | undefined | undefined | |
| Fuel Type | As it is | undefined | undefined | ||
| Operator's CAB | undefined | undefined | Work Equipment | undefined | undefined |
| Undercarriage | undefined | undefined | undefined | undefined | |
| Other SPEC | 1 1 1 | ||||
| Notices |
|---|